Top 10 Nährstofflieferanten bei BARF
Diese Übersicht zeigt die Top 10 der Nährstofflieferanten aus unserer Datenbank. Diese werden zwar nicht im kostenlosen BARF-Rechner verwendet, jedoch in der Premium-Version für erwachsene Hunde und Welpen sowie im Nährwertrechner. Es werden nur die bei BARF üblichen Hauptnährstofflieferanten, also Muskelfleisch, Pansen, Innereien, Knochen, Obst und Gemüse aufgeführt. Nüsse & Samen, Kräuter oder ungewöhnliche Futtermittel sind ausgeschlossen, weil man diese für gewöhnlich gar nicht oder nur in sehr geringen Mengen füttert, sodass sie nicht zur Nährstoffversorgung beitragen. Wenn bei einigen Futtermitteln z. B. Seealgen oder Lebertran bereits in geringen Mengen ausreichen, um zur Bedarfsdeckung beizutragen, diese sind zusätzlich aufgeführt. Die Werte sind absteigend sortiert, Platz 1 zeigt also das Futtermittel mit dem höchsten Gehalt an. Die Nährstoffdaten stammen größtenteils von der USDA.
Mineralstoffe
1. | Kalb, Knochen, roh |
2. | Lamm, Rippen, roh |
3. | Huhn, Hals, getrocknet |
4. | Rind, Beinscheibe, roh |
5. | Kalb, Brustbein, roh |
6. | Rind, Brustbein, roh |
7. | Kaninchen, Karkasse, roh |
8. | Pute, Hals, roh |
9. | Huhn, Hals, roh |
10. | Huhn, Flügel, roh |
1. | Kalb, Knochen, roh |
2. | Lamm, Rippen, roh |
3. | Huhn, Hals, getrocknet |
4. | Buchweizenflocken |
5. | Rind, Beinscheibe, roh |
6. | Hanfsamen |
7. | Reis Kleie |
8. | Kalb, Brustbein, roh |
9. | Weizen Kleie |
10. | Huhn, Hals, roh |
1. | Kalb, Knochen |
2. | Lamm, Rippen |
3. | Huhn, Hals, getrocknet |
4. | Rind, Beinscheibe |
5. | Rind, Blättermagen, grün |
6. | Mangold |
7. | Rind, Brustbein |
8. | Blattspinat |
9. | Kaninchen, Karkasse |
10. | Ziegenkäse, hart |
1. | Salz |
2. | Käse (Gouda, Feta, Schafskäse, Parmesan) |
3. | Bückling |
4. | Huhn, Unterschenkel |
5. | Lamm, Rippen |
6. | Kalb, Knochen |
7. | Rind, Blut |
8. | Schaf, Niere |
9. | Rind, Niere |
10. | Rind, Brustbein |
1. | Huhn, Unterschenkel |
2. | Dattel |
3. | Blattspinat |
4. | Gans, Fleisch |
5. | Kaninchen, Karkasse |
6. | Huhn, Hals |
7. | Kalb, Thymus |
8. | Rosenkohl |
9. | Seeforelle |
10. | Baby-Zucchini |
1. | Milz (Schaf, Rind, Kalb) |
2. | Rind, Blut |
3. | Leber (Ente, Rind, Kalb) |
4. | Niere (Kalb, Rind) |
5. | Kalb, Knochen |
6. | Rind, Pansen, grün |
7. | Elch, Fleisch |
8. | Pferd, Fleisch |
9. | Herz (Huhn, Rind) |
10. | Wildente, Fleisch |
1. | Leber (Damwild, Schaf, Gans, Lamm, Ente) |
2. | Parmesan |
3. | Taube, Fleisch |
4. | Kalb, Knochen |
5. | Kaninchen, Fleisch |
6. | Wachtel, Fleisch |
7. | Herz (Huhn, Lamm, Pute) |
8. | Ente, Fleisch |
9. | Rentier, Fleisch |
10. | Niere (Rind, Lamm) |
1. | Leber (Damwild, Kalb, Elch) |
2. | Kalb, Knochen |
3. | Lamm, Rippen |
4. | Parmesan |
5. | Elch, Fleisch |
6. | Rind, Fleisch |
7. | Lamm, Fleisch |
8. | Pferd, Fleisch |
9. | Reh, Fleisch |
10. | Ente, Fleisch |
1. | Heidelbeeren |
2. | Brombeeren |
3. | Blattspinat |
4. | Grünkohl |
5. | Rucola |
6. | Brokkoli |
7. | Chicoree |
8. | Himbeeren |
9. | Erdbeeren |
10. | Leber (Rind, Schaf, Lamm) |
1. | Kelb (Ascophyllum Nodosum) |
2. | Kabeljau |
3. | Wittling |
4. | Fischöl |
5. | Fetakäse |
6. | Sprotten |
7. | Thunfisch |
8. | Makrele |
9. | Hering |
10. | Sardine |
1. | Paranuss |
2. | Kokosraspeln |
3. | Niere (Lamm, Rind, Kalb) |
4. | Thunfisch |
5. | Weizenkeime |
6. | Leber (Pute, Gans, Ente) |
7. | Milz (Rind, Kalb) |
8. | Ei, Huhn |
9. | Hering |
10. | Sardine |
Vitamine
1. | Lebertran |
2. | Leber (Kalb, Lamm, Rind, Pute) |
3. | Aal |
4. | Thunfisch |
5. | Parmesan |
6. | Ei, Huhn |
7. | Niere (Rind, Schaf) |
8. | Rotbarsch |
9. | Sardine |
10. | Herz (Rind, Schaf) |
1. | Lebertran |
2. | Hering |
3. | Sprotte |
4. | Sardelle |
5. | Aal |
6. | Forelle |
7. | Sardine |
8. | Eigelb, Huhn |
9. | Thunfisch |
10. | Lachs |
1. | Öle (Weizen, Distel, Sonnenblume)* |
2. | Mandeln |
3. | Haselnüsse |
4. | Pinienkerne |
5. | Erdnüsse |
6. | Aal |
7. | Paranüsse |
8. | Pistazien |
9. | Süßkartoffel |
10. | Kürbiskerne |
*Der Vitamin-E-Gehalt dieser Öle reicht nicht einmal aus, um das Öl selbst zu stabilisieren. Hier sollten Fischöle eingesetzt sind, die zusätzlich mit Vitamin E versetzt sind.
1. | Grünkohl |
2. | Spinat |
3. | Chicorée |
4. | Rucola |
5. | Brokkoli |
6. | Rosenkohl |
7. | Mandeln |
8. | Haselnüsse |
9. | Pinienkerne |
10. | Erdnüsse |
1. | Bückling |
2. | Sonnenblumenkerne |
3. | Weizenkeime |
4. | Hanfsamen |
5. | Baumwollsaat |
6. | Bierhefe |
7. | Erdnuss |
8. | Pecannuss |
9. | Mohn |
10. | Pinienkern |
1. | Bierhefe |
2. | Leber (Schaf, Gans, Rind) |
3. | Niere (Lamm, Rind) |
4. | Herz (Pute, Kalb, Rind) |
5. | Mandeln |
6. | Eigelb, Huhn |
7. | Hartkäse |
8. | Weizenkeime |
9. | Rehfleisch |
10. | Lunge (Lamm, Schaf) |
2. | Bierhefe |
3. | Niere (Schaf, Hammel, Lamm) |
4. | Bauchspeicheldrüse (Rind) |
5. | Sardine |
6. | Kalb, Fleisch |
7. | Herz (Kalb, Rind, Lamm) |
8. | Eigelb, Huhn |
9. | Hartkäse |
10. | Weizenkeime |
1. | Bierhefe |
2. | Weizenkeime |
3. | Sonnenblumenkerne |
4. | Leber (Pute, Rind) |
5. | Sardine |
6. | Elch, Fleisch |
7. | Wachtel, Fleisch |
8. | Herz (Rind, Lamm, Schaf, Hammel) |
9. | Mandeln |
10. | Eigelb, Huhn |
1. | Leber (Lamm, Damwild, Rind) |
2. | Niere (Schaf, Hammel, Kalb) |
3. | Bauchspeicheldrüse (Rind, Kalb) |
4. | Herz (Pute, Kalb) |
5. | Kaninchen, Fleisch |
6. | Bückling |
7. | Makrele |
8. | Hering |
9. | Sprotten |
10. | Seelachs |
1. | Leber (Gans, Ente, Schaf, Rind) |
2. | Niere (Kalb, Rind) |
3. | Eigelb, Huhn |
4. | Haselnuss |
5. | Sonnenblumenkerne |
6. | Grünlippmuschelextrakt |
7. | Mandeln |
8. | Walnüsse |
9. | Erdnüsse |
10. | Bauchspeicheldrüse (Rind, Kalb) |
1. | Leber (Gans, Ente, Pute, Rind, Huhn) |
2. | Weizenkeime |
3. | Grünkohl |
4. | Niere, Rind |
5. | Erdnüsse |
6. | Feldsalat |
7. | Spinat |
8. | Sonnenblumenkerne |
9. | Chicorée |
10. | Hanfsamen |