Vergleich der BARF-Rechner
Zurück zur Paketübersicht? Hier klicken…
| Kostenloser BARF-Rechner | BARF-Rechner Adult | BARF-Rechner Puppy | BARF-Rechner Junior | Nährwertrechner | |
| Vorschlag zur Futtermenge / Festlegung der individuellen Futtermenge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Berücksichtigung von Gewicht, Aktivität und Hormonstatus | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Berücksichtigung von Gewicht, Aktivität, Alter und Größe der Rasse | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Berücksichtigung von Trächtigkeit / Laktation | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Festlegung Fettgehalt des Fleisches / Berechnung Zielfettgehalt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatische Futterplananpassung Änderung des Fettgehalts | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Variable Veränderung der Rationsaufteilung | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Berechnung eines Fastentages / fleischfreien Tages | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Auswahl des Wochentags | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Berechnung von Milchprodukten | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Berechnung von Getreide | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anpassung der Getreidemenge an die Wachstumsphase | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Berechnung der notwendigen Seealgenmenge mit individuellem Jodgehalt | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Berechnung der notwendigen Menge an Lebertran | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Berechnung der notwendigen Menge an Öl | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Auswahl der Art der Knochen | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Berechnung von Supplementen zum Knochenersatz | ✔ 4 Optionen | ✔ 30 Optionen | ✔ 30 Optionen | ✔ 30 Optionen | ✔ 30 Optionen |
| Eingabe eines zusätzlichen Knochenersatzproduktes | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatische Futterplananpassung bei Weglassen der Knochen | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Berechnung eines konkreten Wochenfutterplans | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Berechnung eines Komplettfutters | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Auswahl der Anzahl der Mahlzeiten im Futterplan | ✘ | ✔ 1-2 Mahlzeiten | ✔ 2-4 Mahlzeiten | ✔ 1-4 Mahlzeiten | ✘ |
| Ermittlung der NRC-Bedarfswerte | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Ermittlung des Nährstoffgehalts der Ration | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ 60 Nährstoffe |
| Auswahl von 1.200 typischen rohen und gekochten Futtermitteln | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ 60 Nährstoffe |
| Berechnung des Energiegehalts von Fertigfutter | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Einheitenrechner | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
