Vergleich der BARF-Rechner
Eine zuverlässige Rationsberechnung ist entscheidend, damit ein BARF-Plan wirklich bedarfsdeckend, praktisch umsetzbar und individuell auf den Hund zugeschnitten ist. Die Unterschiede zwischen den verfügbaren BARF-Rechnern sind allerdings groß – viele Online-Rechner beschränken sich darauf, eine grobe Futtermenge oder einfache Prozentvorgaben auszugeben.
Unter „Andere BARF-Rechner“ fassen wir typische, frei im Internet verfügbare Tools zusammen, wie sie von BARF-Shops oder Informationsseiten bereitgestellt werden. Diese Rechner arbeiten meist mit pauschalen Vorgaben und berücksichtigen weder individuelle Faktoren wie Alter, Wachstum, Aktivität oder Hormonstatus noch den tatsächlichen Nährstoffgehalt einer Ration. Zudem können sie keinen vollständigen Futterplan erstellen: Sie geben in der Regel nur grobe Mengen wie „x g Futter“ oder „x g Muskelfleisch“ aus. Ein echter BARF-Rechner ermittelt jedoch einen vollständigen, bedarfsdeckenden Futterplan mit allen Komponenten und Zusätzen – genau das leisten die BARF-Check Rechner.
Die BARF-Check Rechner gehen deutlich weiter: Sie kalkulieren je nach Version vollständige Futterpläne, berücksichtigen Bedarfswerte nach NRC, zeigen den tatsächlichen Nährstoffgehalt an und erlauben eine individuelle Anpassung sämtlicher Parameter – von Knochenersatz über Fettgehalt bis zur Auswahl von 1.200 Futtermitteln.
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede übersichtlich im direkten Vergleich.
| Andere BARF-Rechner | BARF-Check BARF-Rechner |
BARF-Check Nährwertrechner |
|
|---|---|---|---|
| Vorschlag zur Futtermenge / Festlegung der individuellen Futtermenge | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ermittlung der Aufteilung der Komponenten (z. B. Muskelfleisch, RFK) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Berücksichtigung von Gewicht, Aktivität und Hormonstatus | ✘ | ✔ | ✔ |
| Berücksichtigung von Gewicht, Aktivität, Alter und Größe der Rasse | ✘ | ✔ | ✔ |
| Berücksichtigung von Trächtigkeit / Laktation | ✘ | ✘ | ✔ |
| Festlegung Fettgehalt des Fleisches / Berechnung Zielfettgehalt | ✘ | ✔ | ✔ |
| Automatische Futterplananpassung bei Änderung des Fettgehalts | ✘ | ✔ | ✔ |
| Variable Veränderung der Rationsaufteilung | ✘ | ✔ | ✔ |
| Berechnung eines Fastentages / fleischfreien Tages | ✘ | ✔ | ✘ |
| Auswahl des Wochentags | ✘ | ✔ | ✘ |
| Berechnung von Milchprodukten | ✘ | ✔ | ✔ |
| Berechnung von Getreide | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anpassung der Getreidemenge an die Wachstumsphase | ✘ | ✔ | ✘ |
| Berechnung der notwendigen Seealgenmenge mit individuellem Jodgehalt | ✘ | ✔ | ✔ |
| Berechnung der notwendigen Menge an Lebertran | ✘ | ✔ | ✔ |
| Berechnung der notwendigen Menge an Öl | ✘ | ✔ | ✔ |
| Auswahl der Art der Knochen | ✘ | ✔ | ✔ |
| Berechnung von Supplementen zum Knochenersatz | ✘ | ✔ 30 Optionen | ✔ 30 Optionen |
| Eingabe eines zusätzlichen Knochenersatzproduktes | ✘ | ✔ | ✔ |
| Automatische Futterplananpassung bei Weglassen der Knochen | ✘ | ✔ | ✔ |
| Berechnung eines konkreten Wochenfutterplans (vollständiger Futterplan) | ✘ | ✔ | ✘ |
| Berechnung eines Komplettfutters (vollständiger Futterplan) | ✘ | ✔ | ✘ |
| Auswahl der Anzahl der Mahlzeiten im Futterplan | ✘ | ✔ | ✘ |
| Ermittlung der NRC-Bedarfswerte | ✘ | ✘ | ✔ |
| Ermittlung des Nährstoffgehalts der Ration | ✘ | ✘ | ✔ 60 Nährstoffe |
| Hinweise und Warnmeldungen bei Einstellungen, die zu Fütterungsfehlern führen könnten | ✘ | ✔ | ✔ |
| Auswahl von 1.200 typischen rohen und gekochten Futtermitteln | ✘ | ✘ | ✔ 1.200 Futtermittel |
| Berechnung des Energiegehalts von Fertigfutter | ✘ | ✘ | ✔ |
| Einheitenrechner | ✘ | ✔ | ✔ |
| Einkaufsliste | ✘ | ✔ | ✔ |
| Fettrechner | ✘ | ✔ | ✔ |
